2月1日国内现货市场价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价儿童癫痫病发作 广癫痫病吃药能去根吗东现货价
——————————————————————————————
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550
01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850
01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950
01月22日 58130 57880-57960 57880-57960 57900-58100
01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150
01月24日 58050 57860-57960 57860-57960 57900-58100
01月25日 58270 58060-58140 58060-58140 58150-58350
01月28日 58070 57910-57970 57910-57970 57900-58100
01月29日 58130 57880-57950 57880-57950 57850-58050
01月30日 58580 58380-58480 58380-58480 58400-58600
01月31日 58880 58570-58670 58570-58670 58550-58750
02月01日 58830 58640-58720 58640-58720 58550-58750
—&癫痫的病因都有哪些mdash;——————————————————————————&m河北省癫痫病医院在哪里dash;—
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜